Selecteer de zone op de foto om de lijst met panden in die zone te bekijken.
Blok A |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
5B - A01 | 108.31 m² | 2 | 21 m² | Prijs op aanvraag | |||
5B - A02 | 108.02 m² | 2 | 21 m² | Prijs op aanvraag | |||
5B - A11 | 85.65 m² | 2 | 17.34 m² | Verkocht | |||
5B - A12 | 89 m² | 2 | 17.34 m² | Verkocht | |||
5B - B21 | 111.85 m² | 2 | 56.12 m² | Optie |
Blok B |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
5 - B01 | 105.57 m² | 2 | 16.11 m² | Prijs op aanvraag | |||
5 - B02 | 96.25 m² | 2 | 34.6 m² | Prijs op aanvraag | |||
5 - B03 | 69.28 m² | 1 | 27 m² | Prijs op aanvraag | |||
5 - B04 | 107.37 m² | 2 | 14.74 m² | Prijs op aanvraag | |||
5 - B11 | 119.06 m² | 2 | 23.25 m² | Prijs op aanvraag | |||
5 - B12 | 99.7 m² | 2 | 31.31 m² | Verkocht | |||
5 - B13 | 105.82 m² | 2 | 28.4 m² | Prijs op aanvraag | |||
5 - B21 | 101.68 m² | 2 | 29.61 m² | Prijs op aanvraag | |||
5 - B22 | 131.9 m² | 3 | 29.16 m² | Prijs op aanvraag |
Blok C |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
5A - C01 | 110.43 m² | 2 | 17.91 m² | Optie | |||
5A - C02 | 93.77 m² | 2 | 39.21 m² | Optie | |||
5A - C03 | 64.5 m² | 1 | 16.25 m² | Verkocht | |||
5A - C11 | 117.51 m² | 3 | 37.27 m² | Verkocht | |||
5A - C13 | 121.92 m² | 3 | 24.14 m² | Prijs op aanvraag | |||
5A - C21 | 97.83 m² | 2 | 27.94 m² | Prijs op aanvraag | |||
5A - C22 | 128.06 m² | 2 | 35.66 m² | Prijs op aanvraag |